A ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo LHR 10GB egy prémium kategóriás videokártya, amely az NVIDIA Ampere architektúrájára épülve nyújt kiváló teljesítményt 4K gaming és kreatív munkaterhelések számára. Ez a különleges "Holo" kiadás nemcsak teljesítményében, hanem látványos megjelenésében is kiemelkedik.
A kártya legfeltűnőbb jellemzője a HoloBlack dizájn, amely irizáló, színváltó holografikus felületet biztosít. Ez a különleges lakkréteg a fény szögétől függően zöldtől lila árnyalatig változtatja színét, létrehozva egy lenyűgöző vizuális effektust. A SPECTRA 2.0 RGB világítási rendszer programozható LED-eket tartalmaz, amelyek dinamikus fényeffektusokat hoznak létre.
Kategória | ZOTAC AMP Holo LHR Előnyök | Kulcs jellemzők |
---|---|---|
Dizájn | Egyedülálló HoloBlack irizáló felület | Színváltó holografikus hatás |
Teljesítmény | Gyári OC: 1770MHz (10GB) / 1755MHz (12GB) | 25-30% gyorsabb RTX 2080 Ti-nél |
Hűtés | IceStorm 2.0 - 3×90mm ventilátor, FREEZE Fan Stop | 75-77°C hőmérséklet, 35-36 dBA zajszint |
RGB/Esztétika | SPECTRA 2.0 RGB, fém előlap és hátsó lemez | Testreszabható világítás és színek |
Funkcionalitás | LHR gaming-fókusz, FireStorm szoftver | Cryptocurrency mining korlátozás |
Kompatibilitás | PCIe 4.0, 8K ready, VR ready, DLSS 3.0 | Legújabb gaming technológiák teljes támogatása |
Garancia | 3+2 év kiterjesztett garancia | Nemzetközi RMA szolgáltatás |
A 10GB-os LHR verzió az NVIDIA GA102-202-K1-A1 chipet használja Samsung 8nm gyártási technológiával. A kártya 8704 CUDA magot, 68 darab 2. generációs Ray Tracing magot és 272 darab 3. generációs Tensor magot tartalmaz.
Kategória | 10GB verzió | 12GB verzió |
---|---|---|
GPU Típus | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Architektúra | Ampere | Ampere |
GPU Chip | GA102-202-K1-A1 | GA102-225-A1 |
Gyártási folyamat | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
CUDA magok | 8704 | 8960 |
Ray Tracing magok | 68 (2. generációs) | 70 (2. generációs) |
Tensor magok | 272 (3. generációs) | 280 (3. generációs) |
Alap órajel | 1440 MHz | 1260 MHz |
Boost órajel | 1770 MHz | 1755 MHz |
Videomemória | 10GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
Memória típus | GDDR6X | GDDR6X |
Memória busz | 320-bit | 384-bit |
Memória sávszélesség | 760 GB/s | 912 GB/s |
Memória órajel | 19 Gbps | 19 Gbps |
Tápigény | 340W | 350W |
Ajánlott tápegység | 750W | 750W |
Tápcsatlakozók | 2× 8-pin | 2× 8-pin |
Méret (hossz × szélesség × magasság) | 317.8 × 131.8 × 59.6 mm | 317.8 × 131.8 × 59.6 mm |
Slot méret | 2.5 slot | 2.5 slot |
Kimenetek | 3× DisplayPort 1.4a, 1× HDMI 2.1 | 3× DisplayPort 1.4a, 1× HDMI 2.1 |
DirectX támogatás | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL támogatás | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 |
Hűtési rendszer | IceStorm 2.0 | IceStorm 2.0 |
RGB világítás | SPECTRA 2.0 RGB | SPECTRA 2.0 RGB |
Ventilátorok | 3× 90mm | 3× 90mm |
Garancia | 3+2 év (regisztrációval) | 3+2 év (regisztrációval) |
Az IceStorm 2.0 hűtőrendszer három 90mm-es ventilátort tartalmaz új 11 lapátos dizájnnal, amely akár 10%-kal nagyobb légáramlást biztosít. A rendszer hat réz hőcsövet és sűrű alumínium bordázatot használ a hatékony hőelvezetéshez.
A FREEZE Fan Stop funkció automatikusan leállítja a ventilátorokat alacsony terhelés esetén, biztosítva a csendes üzemmenetet böngészés és könnyű feladatok során. Tesztek alapján a kártya 75-77°C közötti hőmérsékleten üzemel terhelés alatt, 35-36 dBA zajszint mellett.
A ZOTAC RTX 3080 AMP Holo LHR kiválóan teljesít 4K felbontáson. A tesztek során a kártya nagyjából 25-30%-kal gyorsabb teljesítményt nyújtott az RTX 2080 Ti-hez képest, és csupán 5%-kal maradt el az RTX 3090-től.
Konkrét 4K teljesítményadatok:
A 2. generációs RT-magok valós idejű sugárkövetést biztosítanak 4K-n is. Cyberpunk 2077 RT Ultra + DLSS Quality beállításokkal körülbelül 61 fps teljesítményt ért el. A DLSS 2.0 technológia 40-70% fps-növekedést biztosít látványromlás nélkül.
1440p felbontáson a kártya 140-160 fps átlagot biztosít AAA játékokban, amely ideális választás 144 Hz-es G-SYNC monitorokhoz.
Tesztek során a kártya 1989 MHz átlagos GPU órájelet ért el túlhajtás esetén, ami a negyedik legjobb eredmény volt a tesztelt RTX 3080 kártyák között. 0.9V/1900MHz undervolt beállítással -30W energiamegtakarítás és -5°C hőmérséklet csökkenés érhető el, mindössze 2 fps veszteség mellett.
A LHR limitáció biztosítja a gamer-fókuszú elérhetőséget azáltal, hogy csökkenti a cryptocurrency mining teljesítményt körülbelül 43-52 MH/s ETH hash rate-re. Ez nem befolyásolja a gaming vagy kreatív munkaterhelések teljesítményét.
A ZOTAC FireStorm szoftver átfogó vezérlést biztosít:
Jellemző | Támogatás | Leírás |
---|---|---|
HoloBlack Design | ✓ | Irizáló holografikus felület |
SPECTRA 2.0 RGB | ✓ | RGB LED világítás vezérlés |
IceStorm 2.0 Hűtés | ✓ | Háromventilátoros hűtési rendszer |
FREEZE Fan Stop | ✓ | Automata ventilátor leállítás üresjáratban |
Fém előlap | ✓ | Masszív fém előlap megerősítéshez |
RGB hátsó lemez | ✓ | RGB világítással ellátott fém hátsó lemez |
LHR (Lite Hash Rate) | ✓ | Csökkentett mining teljesítmény |
DLSS 3.0 támogatás | ✓ | AI-alapú teljesítményjavítás |
Ray Tracing | ✓ | Valós idejű sugárkövetés |
VR Ready | ✓ | VR alkalmazások támogatása |
8K Ready | ✓ | 8K felbontás támogatása |
Overclocking támogatás | ✓ | GPU túlhajtás lehetősége |
FireStorm szoftver | ✓ | ZOTAC vezérlő szoftver |
A ZOTAC AMP Holo versenyben marad más prémium RTX 3080 modellekkel. Bár tesztek során ligthly slower volt mint a Founders Edition bizonyos esetekben, a jobb hűtési teljesítmény, csendesebb működés és látványos RGB világítás kompenzálja ezt.
Modell | VRAM | Boost Órajel (MHz) | TDP (W) | Hűtés | RGB | Slot | Ár kategória | Különleges funkció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX 3080 FE | 10GB | 1710 | 320 | 2-fan | Nem | 2-slot | MSRP | Referencia design |
ZOTAC AMP Holo LHR 10GB | 10GB | 1770 | 340 | 3-fan | Igen | 2.5-slot | Prémium | HoloBlack design |
ZOTAC AMP Holo LHR 12GB | 12GB | 1755 | 350 | 3-fan | Igen | 2.5-slot | Prémium+ | HoloBlack + 12GB |
ASUS TUF OC | 10GB | 1815 | 375 | 3-fan | Igen | 2.7-slot | Prémium | Katonai minőség |
MSI Gaming X Trio | 10GB | 1815 | 370 | 3-fan | Igen | 2.5-slot | Prémium | Mystic Light RGB |
EVGA FTW3 Ultra | 10GB | 1800 | 390 | 3-fan | Igen | 2.7-slot | High-end | iCX3 hűtés |
Pozitívumok:
Negatívumok:
A ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo LHR továbbra is prémium alternatíva azoknak, akik kompromisszummentes 4K-s élményre vágynak, de nem kívánnak RTX 3090 árat fizetni. A holografikus dizájn, a stabil fémház és a megbízható hőfokok igazi high-end csomagba rendeződnek.
Ha fontos a látvány és a hosszú távú 4K-s játszhatóság, a Holo-kiadás 2025-ben is megállja a helyét a high-end gaming szegmensben. A 10GB VRAM elegendő a jelenlegi játékokhoz, bár a jövőbeni igények függvényében érdemes megfontolni a 12GB verziót is.
Mindegyik márka minőségi termékeket kínál saját szegmensében, így a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy megfelelő döntést hoznak
A Microsoft - Activision Blizzard felvásárlás és az azt kísérő jogi csata fontos mérföldkő a technológiai szektor szabályozásának történetében
A 2025-ös GPU-piacot a technológiai ugrás és a globális szállítási lánc problémái egyaránt jellemzik